Databronnen & attributie
Laatst bijgewerkt: 15 juli 2026
1. Overzicht
Laagwaters combineert publieke overheidsdata en open meteo-bronnen tot corridor-adviezen voor de Europese binnenvaart. Onderstaande tabel geeft per bron aan welke data wordt gebruikt, onder welke licentie, en waarvoor Laagwaters die inzet. Wij herdistribueren geen ruwe datasets; wij tonen afgeleide indicatoren (MGD-vergelijk, GO/KRAP/NO-GO, LWZ-toeslag, ETA) met bronvermelding.
2. Bronnen
| Bron | Gebied | Data | Licentie | Gebruik door Laagwaters | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| WSV / PEGELONLINE | DE — Rijn, Moezel, Donau, Main | Actuele pegels, W/Q, WSV-forecast (bij subset stations) | Datenlizenz Deutschland – Zero 2.0 | Peilen, MGD-vergelijk, 96u-forecast, backtest | Live |
| Rijkswaterstaat — Waterinfo/Matroos | NL — hoofdvaarwegen, Rijntakken, Maas, ARK | Actuele peilen, astronomisch, korte-termijn verwachting | CC0 / open data RWS | Peilen NL, LWZ-berekening, corridorverdict | Live |
| SPW — Service Public de Wallonie | BE-Wallonië — Maas, Samber | Debieten en pegels | Open data Wallonie | Zuidelijke Maas-corridor | Live |
| VMM — Vlaamse Milieumaatschappij | BE-Vlaanderen — Schelde, ARK, Albertkanaal | Waterstanden, debieten | Open data Vlaanderen (Modellicentie Gratis Hergebruik) | Vlaamse waterwegen, corridor Antwerpen | Live |
| Vigicrues (SCHAPI) | FR — Rhône, Moselle-FR, Saône | Peilen, waarschuwingsniveaus | Etalab / Licence Ouverte 2.0 | Franse invoer voor Rijn/Moezel-corridor | Live |
| BAFU — Bundesamt für Umwelt | CH — Bovenrijn (Basel/Rheinfelden) | Peilen bovenstroomse Rijn | BAFU-gebruiksvoorwaarden — commercieel gebruik op aanvraag | Basel-station live; commercieel gebruik wordt formeel afgestemd | In behandeling |
| LANUV NRW | DE-NRW — zijrivieren Rijn | Pegels regionale wateren | Open Data NRW | Aanvullende peilen NRW | Live |
| ELWIS — Notices to Skippers (DE) | DE — federale waterwegen | Scheepsberichten, stremmingen, sluis-info | Publieke overheidsinformatie (WSV) | NtS-feed, corridor-notificaties | Live |
| Vaarweginformatie (BAS/VWM) | NL — Rijkswateren | Berichten aan de scheepvaart, stremmingen | Open data RWS | NL-berichten, sluis-status | Live |
| EuRIS | EU — grensoverschrijdende corridor | NtS v3, ObjectStatus (sluis/brug), waterway objects; optioneel voyage/AIS via PAT | EuRIS Terms of Use — API-key vereist; geen herdistributie AIS-tracks | Grensoverschrijdende NtS + sluis/brug-status; AIS/voyage alleen on-demand voor eigen vloot | Live |
| Open-Meteo (ECMWF / DWD) | Europa | Neerslag, temperatuur, windforecast | CC-BY 4.0 | Meteo-inbedding in 96u-corridorvoorspelling | Live |
| AIS-provider (naar keuze klant) | EU-binnenvaart | Scheepsposities | Contract tussen klant en provider | Alleen op verzoek van klant met eigen credentials; Laagwaters herdistribueert niet | Op aanvraag |
3. Attributie
Waar de licentie het voorschrijft, tonen wij bronvermelding in de UI (bij grafieken, corridor-tabellen en exports) en in deze pagina. Concreet:
- WSV / PEGELONLINE — “Datenquelle: Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV), PEGELONLINE, dl-de/zero-2-0”.
- Rijkswaterstaat — “Bron: Rijkswaterstaat / Waterinfo, open data”.
- SPW — “Source: Service Public de Wallonie – hydrometrie.wallonie.be”.
- VMM — “Bron: Vlaamse Milieumaatschappij – waterinfo.be, Modellicentie Gratis Hergebruik”.
- Vigicrues — “Source : SCHAPI / Vigicrues, Licence Ouverte 2.0 (Etalab)”.
- BAFU — “Datenquelle: Bundesamt für Umwelt (BAFU) – hydrodaten.admin.ch”. Commercieel gebruik wordt formeel bij BAFU afgestemd; tot dat is voltooid tonen wij alleen het Basel-station als indicatief signaal.
- LANUV NRW — “Datenquelle: LANUV NRW, Open Data NRW”.
- ELWIS / Vaarweginformatie — “Bron: WSV/ELWIS” resp. “Bron: Rijkswaterstaat / Vaarweginformatie”.
- EuRIS — “Source: EuRIS (CCNR/viadonau), gebruikt met API-key; AIS/voyage alleen on-demand voor eigen vloot, geen herdistributie”.
- Open-Meteo — “Weather data by Open-Meteo.com (ECMWF, DWD), CC-BY 4.0”.
4. Geen herdistributie
Laagwaters biedt geen bulk-export van ruwe pegels of AIS-tracks aan derden. Klanten ontvangen afgeleide corridor-indicatoren, alarmen en rapportages op basis van hun eigen abonnement. AIS wordt uitsluitend on-demand opgehaald met credentials van de klant en niet gecached voor gebruik door anderen.
5. Contact bij bezwaar of vragen
Bent u data-eigenaar en heeft u vragen over ons gebruik of attributie, mail dan legal@laagwaters.eu. Zie ook onze disclaimer en algemene voorwaarden.